Брой на педагогическите ситуации по образователни направления Примерно седмично разпределение на педагогическите ситуации |
||
Пълно съдържание на Методическо ръководство на учителя в хартиен вариант |
||
Примерен дневен режим при целодневна организация в учебно време Примерен дневен режим при целодневна организация в неучебно време |
||
Годишно тематично разпределение по Български език и литература | ||
Годишно тематично разпределение по Математика | ||
Годишно тематично разпределение по Околен свят | ||
Годишно тематично разпределение по Изобразително изкуство | ||
Годишно тематично разпределение по Музика | ||
Годишно тематично разпределение по Конструиране и технологии | ||
Годишно тематично разпределение по Физическа култура | ||
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТЕТО ОТ РОДИТЕЛЯ | ||
ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА |